Valuta árfolyam 2024.09.10 | |
1 EUR | 397,16 Ft (+2,29) |
1 USD | 359,78 Ft (+2,36) |
1 GBP | 470,81 Ft (+2,99) |
1 CHF | 424,17 Ft (+2,88) |
100 JPY | 250,68 Ft (+1,43) |
Egyéb pénznemek |
VERLAG DASHÖFER KFT. | |
Cím: | H-1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III./304. |
Telefon: | (06-1) 428-3800 |
E-mail: | info@dashofer.hu |
Online ügyfélszolgálat: | ugyfelszolgalat.dashofer.hu |
Nyitvatartás: | H-P 8.00-17.00 |
Számlaszám: | 10918001-00000411-15750015 |
Számlavezető bank: | UniCredit Bank Zrt. |
Adószám: | 13588218-2-42 |
Cégjegyzékszám: | 01-09-863061 |
Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: | B/2021/000410 |
Valuta árfolyam 2024.09.10 | |
1 EUR | 397,16 Ft (+2,29) |
1 USD | 359,78 Ft (+2,36) |
1 GBP | 470,81 Ft (+2,99) |
1 CHF | 424,17 Ft (+2,88) |
100 JPY | 250,68 Ft (+1,43) |
Egyéb pénznemek |