| Valuta árfolyam 2026.10.09 | |
1 EUR | 364,82 Ft (-1,62)![]() |
1 USD | 325,21 Ft (-2,27)![]() |
1 GBP | 430,51 Ft (-1,62)![]() |
1 CHF | 391,25 Ft (-1,45)![]() |
100 JPY | 205,71 Ft (-1,22)![]() |
| Egyéb pénznemek | |
| VERLAG DASHÖFER KFT. | |
| Cím: | H-1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III./304. |
| Telefon: | (06-1) 428-3800 |
| E-mail: | info@dashofer.hu |
| Online ügyfélszolgálat: | ugyfelszolgalat.dashofer.hu |
| Nyitvatartás: | H-P 8.00-17.00 |
| Számlaszám: | 10918001-00000411-15750015 |
| Számlavezető bank: | UniCredit Bank Zrt. |
| Adószám: | 13588218-2-42 |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-863061 |
| Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: | B/2021/000410 |
| Valuta árfolyam 2026.10.09 | |
1 EUR | 364,82 Ft (-1,62)![]() |
1 USD | 325,21 Ft (-2,27)![]() |
1 GBP | 430,51 Ft (-1,62)![]() |
1 CHF | 391,25 Ft (-1,45)![]() |
100 JPY | 205,71 Ft (-1,22)![]() |
| Egyéb pénznemek | |













