Valuta árfolyam 2023.01.27 | |
![]() | 388,18 Ft (-0,43)![]() |
![]() | 356,65 Ft (0)![]() |
![]() | 441,21 Ft (-0,5)![]() |
![]() | 387,24 Ft (-0,58)![]() |
![]() | 274,64 Ft (+0,23)![]() |
Egyéb pénznemek |
VERLAG DASHÖFER KFT. | |
Cím: | H-1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III./304. |
Telefon: | (06-1) 428-3800 |
E-mail: | info@dashofer.hu |
Online ügyfélszolgálat: | ugyfelszolgalat.dashofer.hu |
Nyitvatartás: | H-P 8.00-17.00 |
Számlaszám: | 10918001-00000411-15750015 |
Számlavezető bank: | UniCredit Bank Zrt. |
Adószám: | 13588218-2-42 |
Cégjegyzékszám: | 01-09-863061 |
Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: | B/2021/000410 |
Cím: EU más tagállamából termék beszerzésének
Dátum: 2023.03.02
Előadó: Bonácz Zsolt
Valuta árfolyam 2023.01.27 | |
![]() | 388,18 Ft (-0,43)![]() |
![]() | 356,65 Ft (0)![]() |
![]() | 441,21 Ft (-0,5)![]() |
![]() | 387,24 Ft (-0,58)![]() |
![]() | 274,64 Ft (+0,23)![]() |
Egyéb pénznemek |