| Valuta árfolyam 2026.04.17 | |
1 EUR | 363,87 Ft (-0,81)![]() |
1 USD | 308,52 Ft (-0,87)![]() |
1 GBP | 417,49 Ft (-1,77)![]() |
1 CHF | 394,43 Ft (-0,96)![]() |
100 JPY | 193,87 Ft (-0,72)![]() |
| Egyéb pénznemek | |
| VERLAG DASHÖFER KFT. | |
| Cím: | H-1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III./304. |
| Telefon: | (06-1) 428-3800 |
| E-mail: | info@dashofer.hu |
| Online ügyfélszolgálat: | ugyfelszolgalat.dashofer.hu |
| Nyitvatartás: | H-P 8.00-17.00 |
| Számlaszám: | 10918001-00000411-15750015 |
| Számlavezető bank: | UniCredit Bank Zrt. |
| Adószám: | 13588218-2-42 |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-863061 |
| Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: | B/2021/000410 |
| Valuta árfolyam 2026.04.17 | |
1 EUR | 363,87 Ft (-0,81)![]() |
1 USD | 308,52 Ft (-0,87)![]() |
1 GBP | 417,49 Ft (-1,77)![]() |
1 CHF | 394,43 Ft (-0,96)![]() |
100 JPY | 193,87 Ft (-0,72)![]() |
| Egyéb pénznemek | |







