Valuta árfolyam 2021.01.20 | |
![]() | 357,23 Ft (-2,03)![]() |
![]() | 294,57 Ft (-1,87)![]() |
![]() | 403,3 Ft (-0,11)![]() |
![]() | 331,46 Ft (-2,34)![]() |
![]() | 283,81 Ft (-1,18)![]() |
Egyéb pénznemek |
VERLAG DASHÖFER KFT. | |
Cím: | H-1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III./304. |
Telefon: | (06-1) 428-3800 |
E-mail: | info@dashofer.hu |
Online ügyfélszolgálat: | ugyfelszolgalat.dashofer.hu |
Nyitvatartás: | H-P 8.00-17.00 |
Számlaszám: | 10918001-00000411-15750015 |
Számlavezető bank: | UniCredit Bank Zrt. |
Adószám: | 13588218-2-42 |
Cégjegyzékszám: | 01-09-863061 |
Valuta árfolyam 2021.01.20 | |
![]() | 357,23 Ft (-2,03)![]() |
![]() | 294,57 Ft (-1,87)![]() |
![]() | 403,3 Ft (-0,11)![]() |
![]() | 331,46 Ft (-2,34)![]() |
![]() | 283,81 Ft (-1,18)![]() |
Egyéb pénznemek |