| Valuta árfolyam 2026.09.15 | |
1 EUR | 367 Ft (+1,28)![]() |
1 USD | 318,19 Ft (+1,22)![]() |
1 GBP | 428,76 Ft (+1,39)![]() |
1 CHF | 389,13 Ft (+2,07)![]() |
100 JPY | 205,28 Ft (+0,2)![]() |
| Egyéb pénznemek | |
| VERLAG DASHÖFER KFT. | |
| Cím: | H-1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III./304. |
| Telefon: | (06-1) 428-3800 |
| E-mail: | info@dashofer.hu |
| Online ügyfélszolgálat: | ugyfelszolgalat.dashofer.hu |
| Nyitvatartás: | H-P 8.00-17.00 |
| Számlaszám: | 10918001-00000411-15750015 |
| Számlavezető bank: | UniCredit Bank Zrt. |
| Adószám: | 13588218-2-42 |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-863061 |
| Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: | B/2021/000410 |
| Valuta árfolyam 2026.09.15 | |
1 EUR | 367 Ft (+1,28)![]() |
1 USD | 318,19 Ft (+1,22)![]() |
1 GBP | 428,76 Ft (+1,39)![]() |
1 CHF | 389,13 Ft (+2,07)![]() |
100 JPY | 205,28 Ft (+0,2)![]() |
| Egyéb pénznemek | |












