| Valuta árfolyam 2026.02.06 | |
1 EUR | 378,61 Ft (-0,69)![]() |
1 USD | 321,07 Ft (-0,9)![]() |
1 GBP | 435,95 Ft (-0,82)![]() |
1 CHF | 412,42 Ft (-1,15)![]() |
100 JPY | 204,43 Ft (-0,21)![]() |
| Egyéb pénznemek | |
| VERLAG DASHÖFER KFT. | |
| Cím: | H-1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. III./304. |
| Telefon: | (06-1) 428-3800 |
| E-mail: | info@dashofer.hu |
| Online ügyfélszolgálat: | ugyfelszolgalat.dashofer.hu |
| Nyitvatartás: | H-P 8.00-17.00 |
| Számlaszám: | 10918001-00000411-15750015 |
| Számlavezető bank: | UniCredit Bank Zrt. |
| Adószám: | 13588218-2-42 |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-863061 |
| Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: | B/2021/000410 |
| Valuta árfolyam 2026.02.06 | |
1 EUR | 378,61 Ft (-0,69)![]() |
1 USD | 321,07 Ft (-0,9)![]() |
1 GBP | 435,95 Ft (-0,82)![]() |
1 CHF | 412,42 Ft (-1,15)![]() |
100 JPY | 204,43 Ft (-0,21)![]() |
| Egyéb pénznemek | |













