Valuta árfolyam 2025.04.17 | |
![]() | 407,65 Ft (-1,08)![]() |
![]() | 358,25 Ft (-1,23)![]() |
![]() | 474,32 Ft (-3,38)![]() |
![]() | 438,66 Ft (-1,22)![]() |
![]() | 251,09 Ft (-0,94)![]() |
Egyéb pénznemek |
Devizov kurzy jsou pebrny z NB, kter je zveejuje pro kad pracovn den po 14.30. Vvoj kurz kad mny v dennch grafech zobrazte poklepnm na graf u nzvu zem, ve kter se mna pouv.
Online szemináriumok (webináriumok):
Valuta árfolyam 2025.04.17 | |
![]() | 407,65 Ft (-1,08)![]() |
![]() | 358,25 Ft (-1,23)![]() |
![]() | 474,32 Ft (-3,38)![]() |
![]() | 438,66 Ft (-1,22)![]() |
![]() | 251,09 Ft (-0,94)![]() |
Egyéb pénznemek |