Valuta árfolyam 2025.06.04 | |
![]() | 403,29 Ft (+0,04)![]() |
![]() | 353,76 Ft (+0,4)![]() |
![]() | 479,03 Ft (+1,43)![]() |
![]() | 430,21 Ft (-1,3)![]() |
![]() | 245,85 Ft (-1,59)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2025.06.04 | |
![]() | 403,29 Ft (+0,04)![]() |
![]() | 353,76 Ft (+0,4)![]() |
![]() | 479,03 Ft (+1,43)![]() |
![]() | 430,21 Ft (-1,3)![]() |
![]() | 245,85 Ft (-1,59)![]() |
Egyéb pénznemek |