Valuta árfolyam 2021.02.23 | |
![]() | 359,61 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 295,98 Ft (-0,71)![]() |
![]() | 417,04 Ft (+1,25)![]() |
![]() | 329,01 Ft (-0,87)![]() |
![]() | 281,14 Ft (+0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |
Ügyfélszolgálat
Központi telefonszám: +36 (1) 428-3800
E-mail cím: ugyfelszolgalat@dashofer.hu
Valuta árfolyam 2021.02.23 | |
![]() | 359,61 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 295,98 Ft (-0,71)![]() |
![]() | 417,04 Ft (+1,25)![]() |
![]() | 329,01 Ft (-0,87)![]() |
![]() | 281,14 Ft (+0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |