Valuta árfolyam 2025.04.17 | |
![]() | 407,65 Ft (-1,08)![]() |
![]() | 358,25 Ft (-1,23)![]() |
![]() | 474,32 Ft (-3,38)![]() |
![]() | 438,66 Ft (-1,22)![]() |
![]() | 251,09 Ft (-0,94)![]() |
Egyéb pénznemek |
Ezt a szolgáltatást csak előfizetőink vehetik igénybe. A részletekről emailben tájékoztatjuk ügyfeleinket.
Minden hónapban kitűzünk egy napot,amikor Áfa, Adózás témakörben várjuk ügyfeleink hívását.
Kérdéseiket Bonácz Zsolt adószakértő, adótancsadó várja.
A következő HOTLINE nap 2025.04.15-én (kedd) 09.00 - 16.20 óra között lesz.
Valuta árfolyam 2025.04.17 | |
![]() | 407,65 Ft (-1,08)![]() |
![]() | 358,25 Ft (-1,23)![]() |
![]() | 474,32 Ft (-3,38)![]() |
![]() | 438,66 Ft (-1,22)![]() |
![]() | 251,09 Ft (-0,94)![]() |
Egyéb pénznemek |