Valuta árfolyam 2021.04.09 | |
![]() | 358,67 Ft (-0,02)![]() |
![]() | 301,76 Ft (-0,15)![]() |
![]() | 413,8 Ft (-0,59)![]() |
![]() | 325,91 Ft (+0,48)![]() |
![]() | 275,18 Ft (-0,63)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Követelések számvitele
Időpont: 2021.04.29. 10:00-tól 12:30-ig
Előadók: Kisgyörgy Ilona
A saját tőke elemeinek számviteli elszámolása
Időpont: 2021.05.13. 10:00-tól 12:30-ig
Előadók: Kisgyörgy Ilona
Valuta árfolyam 2021.04.09 | |
![]() | 358,67 Ft (-0,02)![]() |
![]() | 301,76 Ft (-0,15)![]() |
![]() | 413,8 Ft (-0,59)![]() |
![]() | 325,91 Ft (+0,48)![]() |
![]() | 275,18 Ft (-0,63)![]() |
Egyéb pénznemek |