Valuta árfolyam 2021.04.12 | |
![]() | 357,09 Ft (-1,58)![]() |
![]() | 300,48 Ft (-1,27)![]() |
![]() | 412,89 Ft (-0,91)![]() |
![]() | 324,7 Ft (-1,21)![]() |
![]() | 274,46 Ft (-0,72)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Követelések számvitele
Időpont: 2021.04.29. 10:00-tól 12:30-ig
Előadók: Kisgyörgy Ilona
A saját tőke elemeinek számviteli elszámolása
Időpont: 2021.05.13. 10:00-tól 12:30-ig
Előadók: Kisgyörgy Ilona
Valuta árfolyam 2021.04.12 | |
![]() | 357,09 Ft (-1,58)![]() |
![]() | 300,48 Ft (-1,27)![]() |
![]() | 412,89 Ft (-0,91)![]() |
![]() | 324,7 Ft (-1,21)![]() |
![]() | 274,46 Ft (-0,72)![]() |
Egyéb pénznemek |