| Valuta árfolyam 2026.01.06 | |
1 EUR | 385,18 Ft (+0,77)![]() |
1 USD | 328,82 Ft (-0,2)![]() |
1 GBP | 445,09 Ft (+2,77)![]() |
1 CHF | 414,86 Ft (+1,72)![]() |
100 JPY | 210,26 Ft (+0,6)![]() |
| Egyéb pénznemek | |
| Munkaviszony kezdete | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
| Munkaviszony vége | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
| Munkaviszony hossza években | év | |
| Kieső idő | év | |
| Munkaviszony hossza | év | |
| Felmondási idő a munkaszerződésben | nap | |
| Felmondási idő MT szerint | hónap | |
| Életkor | év | |
| Nyugdíj előtt álló plusz végkielégítése | hónap | |
| Maradék szabadság (időarányosan kiszámolva!) | nap | |
| Szabadságmegváltás | hónap | |
| Alapbér | /hónap | |
| Utolsó 6 hónap teljesítménybére | Ft összesen | |
| Utolsó 6 hónapban kapott bérpótlék | Ft összesen | |
| Távolléti díj (Régi Mt. átlagkereset) | Ft | |
| Végkielégítés munkaviszony alapján | hónap | |
| Szabadságvesztés időtartama | hónap | |
| 3 hónapot meghaladó önkéntes tartalékos katonai szolgálat | hónap | |
| -Ebből a három hónapot meghaladó rész | hónap | |
| 30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadság időtartama (GYES, GYED nem számít bele!!!) | hónap | |
| Járó végkielégítés | hó | Ft |
| Felmondási időre járó bér | hó | Ft |
| Szabadságmegváltás | hó | Ft |
| Végösszeg | Ft | |
| Valuta árfolyam 2026.01.06 | |
1 EUR | 385,18 Ft (+0,77)![]() |
1 USD | 328,82 Ft (-0,2)![]() |
1 GBP | 445,09 Ft (+2,77)![]() |
1 CHF | 414,86 Ft (+1,72)![]() |
100 JPY | 210,26 Ft (+0,6)![]() |
| Egyéb pénznemek | |













