Valuta árfolyam 2024.10.31 | |
1 EUR | 408,43 Ft (+2) |
1 USD | 375,81 Ft (+0,9) |
1 GBP | 487,91 Ft (+0,5) |
1 CHF | 434,26 Ft (+1,75) |
100 JPY | 246,34 Ft (+1,41) |
Egyéb pénznemek |
Munkaviszony kezdete | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony vége | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony hossza években | év | |
Kieső idő | év | |
Munkaviszony hossza | év | |
Felmondási idő a munkaszerződésben | nap | |
Felmondási idő MT szerint | hónap | |
Életkor | év | |
Nyugdíj előtt álló plusz végkielégítése | hónap | |
Maradék szabadság (időarányosan kiszámolva!) | nap | |
Szabadságmegváltás | hónap | |
Alapbér | /hónap | |
Utolsó 6 hónap teljesítménybére | Ft összesen | |
Utolsó 6 hónapban kapott bérpótlék | Ft összesen | |
Távolléti díj (Régi Mt. átlagkereset) | Ft | |
Végkielégítés munkaviszony alapján | hónap | |
Szabadságvesztés időtartama | hónap | |
3 hónapot meghaladó önkéntes tartalékos katonai szolgálat | hónap | |
-Ebből a három hónapot meghaladó rész | hónap | |
30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadság időtartama (GYES, GYED nem számít bele!!!) | hónap | |
Járó végkielégítés | hó | Ft |
Felmondási időre járó bér | hó | Ft |
Szabadságmegváltás | hó | Ft |
Végösszeg | Ft |
Valuta árfolyam 2024.10.31 | |
1 EUR | 408,43 Ft (+2) |
1 USD | 375,81 Ft (+0,9) |
1 GBP | 487,91 Ft (+0,5) |
1 CHF | 434,26 Ft (+1,75) |
100 JPY | 246,34 Ft (+1,41) |
Egyéb pénznemek |