Valuta árfolyam 2023.01.27 | |
![]() | 388,18 Ft (-0,43)![]() |
![]() | 356,65 Ft (0)![]() |
![]() | 441,21 Ft (-0,5)![]() |
![]() | 387,24 Ft (-0,58)![]() |
![]() | 274,64 Ft (+0,23)![]() |
Egyéb pénznemek |
Munkaviszony kezdete | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony vége | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony hossza években | év | |
Kieső idő | év | |
Munkaviszony hossza | év | |
Felmondási idő a munkaszerződésben | nap | |
Felmondási idő MT szerint | hónap | |
Életkor | év | |
Nyugdíj előtt álló plusz végkielégítése | hónap | |
Maradék szabadság (időarányosan kiszámolva!) | nap | |
Szabadságmegváltás | hónap | |
Alapbér | /hónap | |
Utolsó 6 hónap teljesítménybére | Ft összesen | |
Utolsó 6 hónapban kapott bérpótlék | Ft összesen | |
Távolléti díj (Régi Mt. átlagkereset) | Ft | |
Végkielégítés munkaviszony alapján | hónap | |
Szabadságvesztés időtartama | hónap | |
3 hónapot meghaladó önkéntes tartalékos katonai szolgálat | hónap | |
-Ebből a három hónapot meghaladó rész | hónap | |
30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadság időtartama (GYES, GYED nem számít bele!!!) | hónap | |
Járó végkielégítés | hó | Ft |
Felmondási időre járó bér | hó | Ft |
Szabadságmegváltás | hó | Ft |
Végösszeg | Ft |
Cím: EU más tagállamából termék beszerzésének
Dátum: 2023.03.02
Előadó: Bonácz Zsolt
Valuta árfolyam 2023.01.27 | |
![]() | 388,18 Ft (-0,43)![]() |
![]() | 356,65 Ft (0)![]() |
![]() | 441,21 Ft (-0,5)![]() |
![]() | 387,24 Ft (-0,58)![]() |
![]() | 274,64 Ft (+0,23)![]() |
Egyéb pénznemek |