| Valuta árfolyam 2026.02.25 | |
1 EUR | 376,58 Ft (-2,5)![]() |
1 USD | 319,46 Ft (-2,12)![]() |
1 GBP | 431,85 Ft (-2,27)![]() |
1 CHF | 412,69 Ft (-2,83)![]() |
100 JPY | 204,05 Ft (-2,28)![]() |
| Egyéb pénznemek | |
| Munkaviszony kezdete | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
| Munkaviszony vége | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
| Munkaviszony hossza években | év | |
| Kieső idő | év | |
| Munkaviszony hossza | év | |
| Felmondási idő a munkaszerződésben | nap | |
| Felmondási idő MT szerint | hónap | |
| Életkor | év | |
| Nyugdíj előtt álló plusz végkielégítése | hónap | |
| Maradék szabadság (időarányosan kiszámolva!) | nap | |
| Szabadságmegváltás | hónap | |
| Alapbér | /hónap | |
| Utolsó 6 hónap teljesítménybére | Ft összesen | |
| Utolsó 6 hónapban kapott bérpótlék | Ft összesen | |
| Távolléti díj (Régi Mt. átlagkereset) | Ft | |
| Végkielégítés munkaviszony alapján | hónap | |
| Szabadságvesztés időtartama | hónap | |
| 3 hónapot meghaladó önkéntes tartalékos katonai szolgálat | hónap | |
| -Ebből a három hónapot meghaladó rész | hónap | |
| 30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadság időtartama (GYES, GYED nem számít bele!!!) | hónap | |
| Járó végkielégítés | hó | Ft |
| Felmondási időre járó bér | hó | Ft |
| Szabadságmegváltás | hó | Ft |
| Végösszeg | Ft | |
| Valuta árfolyam 2026.02.25 | |
1 EUR | 376,58 Ft (-2,5)![]() |
1 USD | 319,46 Ft (-2,12)![]() |
1 GBP | 431,85 Ft (-2,27)![]() |
1 CHF | 412,69 Ft (-2,83)![]() |
100 JPY | 204,05 Ft (-2,28)![]() |
| Egyéb pénznemek | |













