Valuta árfolyam 2025.10.07 | |
![]() | 391,88 Ft (+3,37)![]() |
![]() | 335,92 Ft (+2,94)![]() |
![]() | 451,38 Ft (+4)![]() |
![]() | 421,06 Ft (+4,17)![]() |
![]() | 222,76 Ft (+1,32)![]() |
Egyéb pénznemek |
Munkaviszony kezdete | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony vége | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony hossza években | év | |
Kieső idő | év | |
Munkaviszony hossza | év | |
Felmondási idő a munkaszerződésben | nap | |
Felmondási idő MT szerint | hónap | |
Életkor | év | |
Nyugdíj előtt álló plusz végkielégítése | hónap | |
Maradék szabadság (időarányosan kiszámolva!) | nap | |
Szabadságmegváltás | hónap | |
Alapbér | /hónap | |
Utolsó 6 hónap teljesítménybére | Ft összesen | |
Utolsó 6 hónapban kapott bérpótlék | Ft összesen | |
Távolléti díj (Régi Mt. átlagkereset) | Ft | |
Végkielégítés munkaviszony alapján | hónap | |
Szabadságvesztés időtartama | hónap | |
3 hónapot meghaladó önkéntes tartalékos katonai szolgálat | hónap | |
-Ebből a három hónapot meghaladó rész | hónap | |
30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadság időtartama (GYES, GYED nem számít bele!!!) | hónap | |
Járó végkielégítés | hó | Ft |
Felmondási időre járó bér | hó | Ft |
Szabadságmegváltás | hó | Ft |
Végösszeg | Ft |
Valuta árfolyam 2025.10.07 | |
![]() | 391,88 Ft (+3,37)![]() |
![]() | 335,92 Ft (+2,94)![]() |
![]() | 451,38 Ft (+4)![]() |
![]() | 421,06 Ft (+4,17)![]() |
![]() | 222,76 Ft (+1,32)![]() |
Egyéb pénznemek |