Valuta árfolyam 2025.04.17 | |
![]() | 407,65 Ft (-1,08)![]() |
![]() | 358,25 Ft (-1,23)![]() |
![]() | 474,32 Ft (-3,38)![]() |
![]() | 438,66 Ft (-1,22)![]() |
![]() | 251,09 Ft (-0,94)![]() |
Egyéb pénznemek |
Munkaviszony kezdete | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony vége | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
Munkaviszony hossza években | év | |
Kieső idő | év | |
Munkaviszony hossza | év | |
Felmondási idő a munkaszerződésben | nap | |
Felmondási idő MT szerint | hónap | |
Életkor | év | |
Nyugdíj előtt álló plusz végkielégítése | hónap | |
Maradék szabadság (időarányosan kiszámolva!) | nap | |
Szabadságmegváltás | hónap | |
Alapbér | /hónap | |
Utolsó 6 hónap teljesítménybére | Ft összesen | |
Utolsó 6 hónapban kapott bérpótlék | Ft összesen | |
Távolléti díj (Régi Mt. átlagkereset) | Ft | |
Végkielégítés munkaviszony alapján | hónap | |
Szabadságvesztés időtartama | hónap | |
3 hónapot meghaladó önkéntes tartalékos katonai szolgálat | hónap | |
-Ebből a három hónapot meghaladó rész | hónap | |
30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadság időtartama (GYES, GYED nem számít bele!!!) | hónap | |
Járó végkielégítés | hó | Ft |
Felmondási időre járó bér | hó | Ft |
Szabadságmegváltás | hó | Ft |
Végösszeg | Ft |
Valuta árfolyam 2025.04.17 | |
![]() | 407,65 Ft (-1,08)![]() |
![]() | 358,25 Ft (-1,23)![]() |
![]() | 474,32 Ft (-3,38)![]() |
![]() | 438,66 Ft (-1,22)![]() |
![]() | 251,09 Ft (-0,94)![]() |
Egyéb pénznemek |