| Valuta árfolyam 2026.05.08 | |
1 EUR | 355,14 Ft (-1,55)![]() |
1 USD | 301,89 Ft (-1,11)![]() |
1 GBP | 410,99 Ft (-1,78)![]() |
1 CHF | 387,93 Ft (-1,73)![]() |
100 JPY | 192,64 Ft (-1,18)![]() |
| Egyéb pénznemek | |
| Munkaviszony kezdete | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
| Munkaviszony vége | (ÉÉÉÉ. HH. NN.) | |
| Munkaviszony hossza években | év | |
| Kieső idő | év | |
| Munkaviszony hossza | év | |
| Felmondási idő a munkaszerződésben | nap | |
| Felmondási idő MT szerint | hónap | |
| Életkor | év | |
| Nyugdíj előtt álló plusz végkielégítése | hónap | |
| Maradék szabadság (időarányosan kiszámolva!) | nap | |
| Szabadságmegváltás | hónap | |
| Alapbér | /hónap | |
| Utolsó 6 hónap teljesítménybére | Ft összesen | |
| Utolsó 6 hónapban kapott bérpótlék | Ft összesen | |
| Távolléti díj (Régi Mt. átlagkereset) | Ft | |
| Végkielégítés munkaviszony alapján | hónap | |
| Szabadságvesztés időtartama | hónap | |
| 3 hónapot meghaladó önkéntes tartalékos katonai szolgálat | hónap | |
| -Ebből a három hónapot meghaladó rész | hónap | |
| 30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadság időtartama (GYES, GYED nem számít bele!!!) | hónap | |
| Járó végkielégítés | hó | Ft |
| Felmondási időre járó bér | hó | Ft |
| Szabadságmegváltás | hó | Ft |
| Végösszeg | Ft | |
| Valuta árfolyam 2026.05.08 | |
1 EUR | 355,14 Ft (-1,55)![]() |
1 USD | 301,89 Ft (-1,11)![]() |
1 GBP | 410,99 Ft (-1,78)![]() |
1 CHF | 387,93 Ft (-1,73)![]() |
100 JPY | 192,64 Ft (-1,18)![]() |
| Egyéb pénznemek | |









