Valuta árfolyam 2025.05.16 | |
![]() | 402,92 Ft (-0,32)![]() |
![]() | 359,75 Ft (+0,03)![]() |
![]() | 478,65 Ft (+0,58)![]() |
![]() | 430,58 Ft (+0,6)![]() |
![]() | 247,57 Ft (+0,76)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.05.16 | |
![]() | 402,92 Ft (-0,32)![]() |
![]() | 359,75 Ft (+0,03)![]() |
![]() | 478,65 Ft (+0,58)![]() |
![]() | 430,58 Ft (+0,6)![]() |
![]() | 247,57 Ft (+0,76)![]() |
Egyéb pénznemek |