Valuta árfolyam 2025.10.10 | |
![]() | 390,39 Ft (-1,69)![]() |
![]() | 337,15 Ft (-0,51)![]() |
![]() | 448,68 Ft (-2,5)![]() |
![]() | 418,72 Ft (-2,25)![]() |
![]() | 220,86 Ft (-0,11)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2025.10.10 | |
![]() | 390,39 Ft (-1,69)![]() |
![]() | 337,15 Ft (-0,51)![]() |
![]() | 448,68 Ft (-2,5)![]() |
![]() | 418,72 Ft (-2,25)![]() |
![]() | 220,86 Ft (-0,11)![]() |
Egyéb pénznemek |