Valuta árfolyam 2023.11.28 | |
![]() | 380,12 Ft (+0,18)![]() |
![]() | 347,01 Ft (-0)![]() |
![]() | 438,24 Ft (+0,69)![]() |
![]() | 394,37 Ft (+0,7)![]() |
![]() | 233,6 Ft (+1,2)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2023.11.28 | |
![]() | 380,12 Ft (+0,18)![]() |
![]() | 347,01 Ft (-0)![]() |
![]() | 438,24 Ft (+0,69)![]() |
![]() | 394,37 Ft (+0,7)![]() |
![]() | 233,6 Ft (+1,2)![]() |
Egyéb pénznemek |