Valuta árfolyam 2021.04.15 | |
![]() | 358,91 Ft (-0,02)![]() |
![]() | 299,57 Ft (-0,37)![]() |
![]() | 412,78 Ft (-0,99)![]() |
![]() | 324,67 Ft (-1,63)![]() |
![]() | 275,39 Ft (+0,17)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kereső mező használata:
Beírhatja a keresőmezőbe a teljes keresési kifejezést, a rendszer megkeresi az egész kifejezést először, majd minden szót külön-külön.
Vagy kezdjen el írni, és figyelje a javaslatokat, amely lehetővé teszi, hogy kiválassza a kifejezést, amely a legjobban megfelel az Ön által keresetteknek.
Követelések számvitele
Időpont: 2021.04.29. 10:00-tól 12:30-ig
Előadók: Kisgyörgy Ilona
A saját tőke elemeinek számviteli elszámolása
Időpont: 2021.05.13. 10:00-tól 12:30-ig
Előadók: Kisgyörgy Ilona
Valuta árfolyam 2021.04.15 | |
![]() | 358,91 Ft (-0,02)![]() |
![]() | 299,57 Ft (-0,37)![]() |
![]() | 412,78 Ft (-0,99)![]() |
![]() | 324,67 Ft (-1,63)![]() |
![]() | 275,39 Ft (+0,17)![]() |
Egyéb pénznemek |