Valuta árfolyam 2023.01.27 | |
![]() | 388,18 Ft (-0,43)![]() |
![]() | 356,65 Ft (0)![]() |
![]() | 441,21 Ft (-0,5)![]() |
![]() | 387,24 Ft (-0,58)![]() |
![]() | 274,64 Ft (+0,23)![]() |
Egyéb pénznemek |
Cím: EU más tagállamából termék beszerzésének
Dátum: 2023.03.02
Előadó: Bonácz Zsolt
Valuta árfolyam 2023.01.27 | |
![]() | 388,18 Ft (-0,43)![]() |
![]() | 356,65 Ft (0)![]() |
![]() | 441,21 Ft (-0,5)![]() |
![]() | 387,24 Ft (-0,58)![]() |
![]() | 274,64 Ft (+0,23)![]() |
Egyéb pénznemek |