Valuta árfolyam 2019.02.15 | |
![]() | 318,05 Ft (-0,88)![]() |
![]() | 281,88 Ft (-1,18)![]() |
![]() | 361,17 Ft (-2,18)![]() |
![]() | 280,09 Ft (-0,54)![]() |
![]() | 255,33 Ft (+0,32)![]() |
Other currencies |
A könyvviteli zárlat munkafázisai a 2018-as beszámoló összeállításának folyamata
Előadó: Kisgyörgy Ilona
Időpont: 2019.02.25. Hétfő
Valuta árfolyam 2019.02.15 | |
![]() | 318,05 Ft (-0,88)![]() |
![]() | 281,88 Ft (-1,18)![]() |
![]() | 361,17 Ft (-2,18)![]() |
![]() | 280,09 Ft (-0,54)![]() |
![]() | 255,33 Ft (+0,32)![]() |
Other currencies |