Valuta árfolyam 2021.01.20 | |
![]() | 357,23 Ft (-2,03)![]() |
![]() | 294,57 Ft (-1,87)![]() |
![]() | 403,3 Ft (-0,11)![]() |
![]() | 331,46 Ft (-2,34)![]() |
![]() | 283,81 Ft (-1,18)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2021.01.20 | |
![]() | 357,23 Ft (-2,03)![]() |
![]() | 294,57 Ft (-1,87)![]() |
![]() | 403,3 Ft (-0,11)![]() |
![]() | 331,46 Ft (-2,34)![]() |
![]() | 283,81 Ft (-1,18)![]() |
Egyéb pénznemek |