Valuta árfolyam 2019.12.09 | |
![]() | 331,73 Ft (+1,41)![]() |
![]() | 299,77 Ft (+2,09)![]() |
![]() | 394,38 Ft (+3,68)![]() |
![]() | 302,74 Ft (+1,44)![]() |
![]() | 276,29 Ft (+2,22)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2019.12.09 | |
![]() | 331,73 Ft (+1,41)![]() |
![]() | 299,77 Ft (+2,09)![]() |
![]() | 394,38 Ft (+3,68)![]() |
![]() | 302,74 Ft (+1,44)![]() |
![]() | 276,29 Ft (+2,22)![]() |
Egyéb pénznemek |