Valuta árfolyam 2025.10.21 | |
![]() | 389,62 Ft (-0,1)![]() |
![]() | 335,27 Ft (+1,15)![]() |
![]() | 448,62 Ft (-0,06)![]() |
![]() | 422,41 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 221,13 Ft (-0,74)![]() |
Egyéb pénznemek |
Valuta árfolyam 2025.10.21 | |
![]() | 389,62 Ft (-0,1)![]() |
![]() | 335,27 Ft (+1,15)![]() |
![]() | 448,62 Ft (-0,06)![]() |
![]() | 422,41 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 221,13 Ft (-0,74)![]() |
Egyéb pénznemek |