| Valuta árfolyam 2026.04.17 | |
1 EUR | 363,87 Ft (-0,81)![]() |
1 USD | 308,52 Ft (-0,87)![]() |
1 GBP | 417,49 Ft (-1,77)![]() |
1 CHF | 394,43 Ft (-0,96)![]() |
100 JPY | 193,87 Ft (-0,72)![]() |
| Egyéb pénznemek | |
| Valuta árfolyam 2026.04.17 | |
1 EUR | 363,87 Ft (-0,81)![]() |
1 USD | 308,52 Ft (-0,87)![]() |
1 GBP | 417,49 Ft (-1,77)![]() |
1 CHF | 394,43 Ft (-0,96)![]() |
100 JPY | 193,87 Ft (-0,72)![]() |
| Egyéb pénznemek | |







