Valuta árfolyam 2025.06.16 | |
![]() | 401,51 Ft (-1)![]() |
![]() | 346,76 Ft (-2,37)![]() |
![]() | 470,87 Ft (-2,55)![]() |
![]() | 426,99 Ft (-2,75)![]() |
![]() | 240,35 Ft (-2,43)![]() |
Egyéb pénznemek |
Mezi jednotlivmi msci se mete pohybovat pomoc ipek
Online szemináriumok (webináriumok):
Valuta árfolyam 2025.06.16 | |
![]() | 401,51 Ft (-1)![]() |
![]() | 346,76 Ft (-2,37)![]() |
![]() | 470,87 Ft (-2,55)![]() |
![]() | 426,99 Ft (-2,75)![]() |
![]() | 240,35 Ft (-2,43)![]() |
Egyéb pénznemek |