Valuta árfolyam 2025.08.22 | |
![]() | 396,21 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 341,56 Ft (+1,94)![]() |
![]() | 458,17 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 421,99 Ft (+0,25)![]() |
![]() | 229,79 Ft (-0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |
Mezi jednotlivmi msci se mete pohybovat pomoc ipek
Online szemináriumok (webináriumok):
Valuta árfolyam 2025.08.22 | |
![]() | 396,21 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 341,56 Ft (+1,94)![]() |
![]() | 458,17 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 421,99 Ft (+0,25)![]() |
![]() | 229,79 Ft (-0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |