Valuta árfolyam 2025.08.22 | |
![]() | 396,21 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 341,56 Ft (+1,94)![]() |
![]() | 458,17 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 421,99 Ft (+0,25)![]() |
![]() | 229,79 Ft (-0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |
Devizov kurzy jsou pebrny z NB, kter je zveejuje pro kad pracovn den po 14.30. Vvoj kurz kad mny v dennch grafech zobrazte poklepnm na graf u nzvu zem, ve kter se mna pouv.
Online szemináriumok (webináriumok):
Valuta árfolyam 2025.08.22 | |
![]() | 396,21 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 341,56 Ft (+1,94)![]() |
![]() | 458,17 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 421,99 Ft (+0,25)![]() |
![]() | 229,79 Ft (-0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |