Valuta árfolyam 2025.08.22 | |
![]() | 396,21 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 341,56 Ft (+1,94)![]() |
![]() | 458,17 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 421,99 Ft (+0,25)![]() |
![]() | 229,79 Ft (-0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.08.22 | |
![]() | 396,21 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 341,56 Ft (+1,94)![]() |
![]() | 458,17 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 421,99 Ft (+0,25)![]() |
![]() | 229,79 Ft (-0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |