Valuta árfolyam 2025.05.08 | |
![]() | 404,89 Ft (+0,29)![]() |
![]() | 358,69 Ft (+2,5)![]() |
![]() | 475,84 Ft (+0,83)![]() |
![]() | 433,78 Ft (+2,35)![]() |
![]() | 247,68 Ft (-0,84)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.05.08 | |
![]() | 404,89 Ft (+0,29)![]() |
![]() | 358,69 Ft (+2,5)![]() |
![]() | 475,84 Ft (+0,83)![]() |
![]() | 433,78 Ft (+2,35)![]() |
![]() | 247,68 Ft (-0,84)![]() |
Egyéb pénznemek |