Valuta árfolyam 2025.04.17 | |
![]() | 407,65 Ft (-1,08)![]() |
![]() | 358,25 Ft (-1,23)![]() |
![]() | 474,32 Ft (-3,38)![]() |
![]() | 438,66 Ft (-1,22)![]() |
![]() | 251,09 Ft (-0,94)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.04.17 | |
![]() | 407,65 Ft (-1,08)![]() |
![]() | 358,25 Ft (-1,23)![]() |
![]() | 474,32 Ft (-3,38)![]() |
![]() | 438,66 Ft (-1,22)![]() |
![]() | 251,09 Ft (-0,94)![]() |
Egyéb pénznemek |