Valuta árfolyam 2025.04.30 | |
![]() | 404,61 Ft (+0,42)![]() |
![]() | 355,76 Ft (+0,76)![]() |
![]() | 475,54 Ft (-0,54)![]() |
![]() | 430,91 Ft (+0,62)![]() |
![]() | 248,94 Ft (-0,03)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.04.30 | |
![]() | 404,61 Ft (+0,42)![]() |
![]() | 355,76 Ft (+0,76)![]() |
![]() | 475,54 Ft (-0,54)![]() |
![]() | 430,91 Ft (+0,62)![]() |
![]() | 248,94 Ft (-0,03)![]() |
Egyéb pénznemek |