Valuta árfolyam 2025.05.12 | |
![]() | 405,05 Ft (+0,44)![]() |
![]() | 363,66 Ft (+4,24)![]() |
![]() | 479,85 Ft (+2,9)![]() |
![]() | 432,05 Ft (-0,83)![]() |
![]() | 246,12 Ft (-1,43)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.05.12 | |
![]() | 405,05 Ft (+0,44)![]() |
![]() | 363,66 Ft (+4,24)![]() |
![]() | 479,85 Ft (+2,9)![]() |
![]() | 432,05 Ft (-0,83)![]() |
![]() | 246,12 Ft (-1,43)![]() |
Egyéb pénznemek |