Valuta árfolyam 2025.06.16 | |
![]() | 401,51 Ft (-1)![]() |
![]() | 346,76 Ft (-2,37)![]() |
![]() | 470,87 Ft (-2,55)![]() |
![]() | 426,99 Ft (-2,75)![]() |
![]() | 240,35 Ft (-2,43)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.06.16 | |
![]() | 401,51 Ft (-1)![]() |
![]() | 346,76 Ft (-2,37)![]() |
![]() | 470,87 Ft (-2,55)![]() |
![]() | 426,99 Ft (-2,75)![]() |
![]() | 240,35 Ft (-2,43)![]() |
Egyéb pénznemek |