| Valuta árfolyam 2025.12.02 | |
1 EUR | 380,94 Ft (+0,44)![]() |
1 USD | 328,09 Ft (+0,72)![]() |
1 GBP | 433,44 Ft (+0,24)![]() |
1 CHF | 407,92 Ft (+0,19)![]() |
100 JPY | 210,35 Ft (-0,46)![]() |
| Egyéb pénznemek | |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
| Valuta árfolyam 2025.12.02 | |
1 EUR | 380,94 Ft (+0,44)![]() |
1 USD | 328,09 Ft (+0,72)![]() |
1 GBP | 433,44 Ft (+0,24)![]() |
1 CHF | 407,92 Ft (+0,19)![]() |
100 JPY | 210,35 Ft (-0,46)![]() |
| Egyéb pénznemek | |












