Valuta árfolyam 2021.02.23 | |
![]() | 359,61 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 295,98 Ft (-0,71)![]() |
![]() | 417,04 Ft (+1,25)![]() |
![]() | 329,01 Ft (-0,87)![]() |
![]() | 281,14 Ft (+0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |
Ezt a szolgáltatást csak előfizetőink vehetik igénybe. A részletekről emailben tájékoztatjuk ügyfeleinket.
Minden hónapban kitűzünk egy napot,amikor Áfa, Adózás témakörben várjuk ügyfeleink hívását.
Kérdéseiket Bonácz Zsolt adószakértő, adótancsadó várja.
A következő HOTLINE nap 2021.01.19-án (pénteken) 09.00 - 16.00 óra között lesz.
Valuta árfolyam 2021.02.23 | |
![]() | 359,61 Ft (+0,38)![]() |
![]() | 295,98 Ft (-0,71)![]() |
![]() | 417,04 Ft (+1,25)![]() |
![]() | 329,01 Ft (-0,87)![]() |
![]() | 281,14 Ft (+0,33)![]() |
Egyéb pénznemek |