Valuta árfolyam 2025.10.22 | |
![]() | 389,83 Ft (+0,21)![]() |
![]() | 336,12 Ft (+0,86)![]() |
![]() | 447,75 Ft (-0,87)![]() |
![]() | 422,21 Ft (-0,2)![]() |
![]() | 221,58 Ft (+0,46)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.10.22 | |
![]() | 389,83 Ft (+0,21)![]() |
![]() | 336,12 Ft (+0,86)![]() |
![]() | 447,75 Ft (-0,87)![]() |
![]() | 422,21 Ft (-0,2)![]() |
![]() | 221,58 Ft (+0,46)![]() |
Egyéb pénznemek |