Valuta árfolyam 2025.09.17 | |
![]() | 389,83 Ft (-0,17)![]() |
![]() | 329 Ft (-1,62)![]() |
![]() | 448,76 Ft (-1,78)![]() |
![]() | 418,04 Ft (+0,71)![]() |
![]() | 224,63 Ft (-0,28)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.09.17 | |
![]() | 389,83 Ft (-0,17)![]() |
![]() | 329 Ft (-1,62)![]() |
![]() | 448,76 Ft (-1,78)![]() |
![]() | 418,04 Ft (+0,71)![]() |
![]() | 224,63 Ft (-0,28)![]() |
Egyéb pénznemek |