Valuta árfolyam 2025.06.05 | |
![]() | 403,58 Ft (+0,29)![]() |
![]() | 353,61 Ft (-0,14)![]() |
![]() | 479,78 Ft (+0,75)![]() |
![]() | 431,02 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 246,8 Ft (+0,96)![]() |
Egyéb pénznemek |
Kérem, írja be az e-mail címét. Küldünk Önnek egy linket, amelyen keresztül megtudhatja felhasználónevét és beállíthatja személyes jelszavát.
Valuta árfolyam 2025.06.05 | |
![]() | 403,58 Ft (+0,29)![]() |
![]() | 353,61 Ft (-0,14)![]() |
![]() | 479,78 Ft (+0,75)![]() |
![]() | 431,02 Ft (+0,82)![]() |
![]() | 246,8 Ft (+0,96)![]() |
Egyéb pénznemek |